2002年活動一覧

1 5928 1/12〜14 八ヶ岳・赤岳(真教寺尾根) 小林、高橋、内田、富澤、太田由、平
2 5929 1/13 那須・観音山 市川、中岡、林、青木
3 5930 1/19 九州・開聞岳 石塚、他1
4 5931 1/20 甲州・杓子山~鹿留山 青柳、佐藤勲
5 5932 1/26 天城山 市川
6 5933 1/26〜27 苗場スキー祭 林、秋野、宮田、住本(+2)、中尾、野口道、市原、厚見、荒木、神、
青木、(27のみ)中岡(+1)、佐藤勲、青柳
7 5934 1/26〜27 八ヶ岳西面(大雪で登れず) 内田、天津
8 5935 1/27 那須・三本槍ヶ岳(大雪中退) 太田泰、太田由
9 5936 2/2〜3 谷川岳マチガ沢出合(雪洞・ビーコン訓練) 中岡、富澤、神、金野日、(2/3のみ)高橋、安部、野口道、太田由
10 5937 2/9〜10 八ヶ岳・阿弥陀岳南稜(中退) 久保寺、青木
11 5938 2/9〜11 西穂高岳西尾根 野口道、青柳、富澤、太田由、天津、平
12 5939 2/9〜11 西穂高岳(新穂高温泉より独標まで) 山田、秋野、中尾、野口末、OB中村、他1
13 5940 2/10 甲州・鶴ヶ鳥屋山 市川
14 5941 2/16 丹沢・鍋割山〜塔ノ岳 荒木
15 5942 2/17 草津・白根山 林、石塚、青柳、市原
16 5943 2/17 筑波山 太田由、住本、太田泰、高橋、安部、野口道、本宮、平、
OB斎藤、他1
17 5944 2/17 湯河原・幕岩(RCT) 天津、山崎俊、OB山下
18 5945 2/18〜19 丹沢・蛭ヶ岳(雨山峠越ユーシンより・中退) 宮田
19 5946 3/2〜3 上越・白毛門山 佐藤勲、青木,平
20 5947 3/9 西丹沢・屏風岩山 宮田,恩田,山田,石塚、神,相嵜
21 5948 3/9〜10 奥鬼怒・黒岩山(中退) 市川
22 5949 3/9〜10 山形・蔵王山(スキー登山) 野口道
23 5950 3/9〜10 奥秩父・飛竜山 富澤、金野潤、小沼
24 5951 3/9〜10 上州・武尊山(中退) 内田、高橋、平
25 5952 3/10 那須・三本槍ヶ岳 太田泰、太田由
26 5953 3/16〜20 遠見尾根〜五竜岳(中退)、八方尾根〜唐松岳 野口道
27 5954 3/17 鷹取山(RCT) 天津、OB山下
28 5955 3/21 越後・タカマタギ 厚見、石塚、野口英
29 5956 3/23〜24 雲取山~飛竜山 林、神
30 5957 3/23〜24 上州・武尊山 内田、高橋、平
31 5958 3/23〜24 谷川岳~茂倉岳 佐藤勲、太田由、天津
32 5959 3/30 日和田山(RCT) 内田、平
33 5960 3/31 湯河原・幕岩(RCT) 天津、山崎俊
34 5961 3/31〜4/1 奥只見・土崩山 市川
35 5962 4/5 箱根・明星ヶ岳 山田、恩田、OB鈴木伸
36 5963 4/6 日和田山(RCT) 内田、高橋、小沼、平
37 5964 4/7 甲州・百蔵山(お花見山行) 太田由、市川、秋野、宮田、小林、住本、中岡(+1)、太田泰、
佐藤勲、青柳、市原、厚見、林、久保寺(+1)、荒木、富澤、神、
金野日、小沼、平(+1)、(OB)佐藤拳、斎藤
38 5965 4/13〜14 栂池〜天狗原(スキー山行) 石塚、青柳、市原、厚見,林
39 5966 4/13〜14 富士山(吉田口・八合五勺まで) 佐藤勲、富澤
40 5967 4/13〜14 八海山(中退) 内田、高橋、小沼、平
41 5968 4/14 古賀志山(RCT) 太田泰、太田由、天津
42 5969 4/20〜21 越後・大源太山 中岡、青柳、富澤、(21のみ)住本、太田泰、太田由
43 5970 4/27 至仏山(スキー登山) 林、宮田
44 5971 4/27 奥武蔵・日向山 山田、恩田
45 5972 4/27 丹沢・塔ノ岳 荒木
46 5973 4/27〜29 蝶ヶ岳 平、他5
47 5974 4/28 男鹿・日留賀岳 太田泰、太田由
48 5975 4/28〜29 越沢バットレス、三ッ峠山(RCT) 山崎俊、天津
49 5976 4/27〜5/4 立山〜槍ヶ岳(スキー縦走) 市原、野口道
50 5977 4/28〜5/3 黒部別山中尾根 佐藤勲、住本
51 5978 5/2〜5 剣岳・源次郎尾根(中退) 内田、高橋、平
52 5979 5/3〜6 剣岳・小窓尾根 太田泰、太田由、富澤
53 5980 5/3〜6 剣岳・早月尾根 中岡、青柳、厚見、久保寺、小沼
54 5981 5/3〜5 南会津・坪入山 市川、恩田、山田、秋野、宮田、野口末、加藤、林
55 5982 5/12 丹沢・水無川源次郎沢、モミソ沢 富澤、天津
56 5983 5/12 筑波山 太田由、住本、太田泰、神、平、大場、他1
57 5984 5/15 奥多摩・天地山〜鋸山 加藤、恩田
58 5985 5/18〜19 瑞牆山 内田、高橋、神、小沼、平、大場、OB槙野美
59 5986 5/19 三ッ峠山(RCT) 富澤、他1
60 5987 5/25〜26 古賀志山・岩場訓練 太田由、金野日、天津、香川、(25のみ)野口道、安部、大場、
(26のみ)中岡、太田泰、青柳、神、平、山口
61 5988 5/28〜30 男鹿・大佐飛山 市川
62 5989 5/31〜6/1 皇海山 荒木
63 5990 6/1〜2 日和田山RCT 内田、平、香川、佐々木、(6/1のみ)青柳、小沼、
OB槙野弘、槙野美、(6/2のみ)大場
64 5991 6/2 湯河原・幕岩RCT 天津、他1
65 5992 6/2 月山(スキー登山) 野口道
66 5993 6/8 奥多摩・水根沢谷 内田、神、小沼、平、大場、佐々木
67 5994 6/8〜9 富士山(富士宮口) 市川、宮田、厚見、富澤
68 5995 6/8〜9 南会津・坪入山(中退) 中岡、青柳、市原、太田由、香川
69 5996 6/15〜16 日原川唐松谷より雲取山 太田由、富澤
70 5997 6/16 丹沢・葛葉川 内田、神、小沼、平、大場、山口
71 5998 6/16 南会津・大博多山(だいはたやま) 市川、中岡
72 5999 6/16 谷川岳・一ノ倉沢烏帽子奥壁中央カンテ 野口道、天津
73 6000 6/22 西丹沢・中川川大滝沢 天津、他1
74 6001 6/22 丹沢・源次郎沢 平、内田、金野日
75 6002 6/22〜23 北ア・笠ヶ岳(クリヤ谷より) 青柳、市原、小沼、香川、佐々木
76 6003 6/23 丹沢・広沢寺弁天岩RCT 小林、神、平、大場
77 6004 6/27 北海道・後方羊蹄山 石塚、他1
78 6005 6/29〜30 南会津・二岐山 野口末、恩田、山田、中尾
79 6006 6/29〜30 野呂川・白井沢 中岡、市原、富澤
80 6007 6/30 丹沢・小草平ノ沢 内田、神、平、香川
81 6008 7/6 西丹沢・小川谷 青柳、小林
82 6009 7/6〜7 奥多摩・長沢背稜(川苔山〜雲取山) 富澤、刈間
83 6010 7/7 古賀志山RCT 太田泰、太田由
84 6011 7/8 丹沢・檜洞丸 神、宮田
85 6012 7/13〜14 北ア・笠ヶ岳(笠新道) 荒木
86 6013 7/13 奥多摩・水根沢谷(企画山行) 内田、秋野、宮田、神、小沼、大場、香川
87 6014 7/14 奥多摩・北秋川水ノ戸沢(企画山行) 太田由、太田泰、高橋康、青柳、厚見、富澤、金野日、天津、平、
佐々木、高橋徳、内田、秋野、宮田、神、小沼、大場、香川
88 6015 7/20〜21 奥穂高岳南稜 中岡、富澤、太田由
89 6016 7/20〜21 奥秩父・滝川豆焼沢 内田、小林、金野潤、大場、香川
90 6017 7/20〜21 小川山RCT 天津、他2
91 6018 7/20〜22 白馬岳〜栂池 野口道、他1
92 6019 7/27 西丹沢・小川谷 内田、安部、大場、香川
93 6020 7/27〜28 北岳〜農鳥岳 富澤
94 6021 7/27〜28 北八ヶ岳・にゅう 宮田、山田、秋野、石塚、飯山、林、神、大津
95 6022 7/27〜28 野呂川・白井沢左俣 太田泰、太田由
96 6023 7/28 三ッ峠RCT 天津、高橋徳
97 6024 7/31〜8/1 北岳バットレス・Dガリー奥壁 野口道、佐藤勲
98 6025 8/3〜4 富士山(富士宮口〜須走口) 野口末
99 6026 8/3〜5 赤石岳〜荒川岳 荒木
100 6027 8/3〜5 岩手山、姫神山 市川、宮田、厚見
101 6028 8/4 丹沢・谷太郎川不動沢 天津、他1
102 6029 8/6 安達太良山 厚見
103 6030 8/6〜14 北海道・羅臼岳、斜里岳、芽室岳、
     パンケヌーシ岳、十勝幌尻岳
市川、宮田、林(8/10より)
104 6031 8/10 奥多摩・水根沢谷 刈間、内田、高橋徳
105 6032 8/10〜11 北岳 金野日、金野潤
106 6033 8/10〜15 穂高岳(前穂北尾根、四峰甲南ルート) 佐藤勲、天津
107 6034 8/11 西丹沢・小川谷 小林、高橋康、青柳
108 6035 8/13〜16 南会津・黒谷川大幽西ノ沢より丸山岳 太田泰、住本、野口道、太田由
109 6036 8/15 丹沢・檜洞丸 荒木
110 6037 8/15〜18 南ア・栗代川 内田、小林、小沼、大場、香川
111 6038 8/16〜18 南会津・黒谷川大幽東ノ沢より丸山岳 中岡、刈間、青柳、厚見
112 6039 8/24〜25 南ア・青薙山 市川、青柳
113 6040 8/25 瑞牆山・カサメリ沢RCT 天津、他2
114 6041 8/25 奥秩父・丹波川本流 内田、太田由、小沼、大場、香川
115 6042 8/25 大台ヶ原 石塚
116 6043 8/31 日和田山RCT 内田、小沼、大場、高橋徳
117 6044 9/8 南会津・荒海山 中岡、高橋康、市原
118 6045 9/8 谷川岳・マチガ沢本谷 天津、高橋徳
119 6046 9/8 西丹沢・小川谷 小林、佐藤勲、大場、佐々木
120 6047 9/14〜15 佐武流山(中退) 石塚、恩田
121 6048 9/14〜16 甲斐駒ヶ岳
(集中登山)
黒戸尾根(15〜16) 中岡、佐々木
尾白川本谷 住本、佐藤勲、青柳、小沼
黄蓮谷右俣 太田泰、太田由
北沢峠より(仙丈岳往復含む) 内田、神、大場
大武川中栗沢より早川尾根エスケープ 林、宮田、市原
122 6049 9/20〜23 涸沢〜奥穂高、北穂高 野口道
123 6050 9/21〜22 日和田山RCT 内田、香川、(21のみ)高橋徳、(22のみ)大場
124 6051 9/21〜22 平ヶ岳(中ノ岐川林道より) 荒木、厚見
125 6052 9/21〜23 只見川・二岐川本流より平ヶ岳 高橋康、富澤、天津(池ノ岳より鷹ノ巣へ下山)
126 6053 9/21〜23 鹿島槍ヶ岳(柏原新道より赤岩尾根へ) 金野潤、他1
127 6054 9/29 越沢バットレスRCT 天津、高橋徳
128 6055 9/29 丹沢・広沢寺弁天岩RCT 小林、富澤、小沼、(OB)槙野弘、槙野美
129 6056 10/4〜5 北海道・雌阿寒岳、斜里岳 石塚、他1
130 6057 10/6 谷川岳・幽ノ沢V字奥壁右ルート 太田泰、太田由
131 6058 10/6 日和田山RCT 内田、小沼、大場
132 6059 10/6 三ッ峠山RCT 天津、山崎俊、富澤、(元会員)恩田昌
133 6060 10/12 鷹取山RCT (OB)山下
134 6061 10/12〜13 巻機山 石塚、他1
135 6062 10/12〜14 飯豊・?差岳(大熊尾根) 林、市川、秋野、宮田、野口道、佐々木
136 6063 10/12〜14 下北・縫道石山、三界平山 小林、太田泰、青柳、太田由、(OB)槙野美
137 6064 10/12〜14 平標山〜仙ノ倉山 野口末、恩田、山田、中尾
138 6065 10/13 霞沢岳(中退) 荒木
139 6066 10/13〜14 谷川岳・幽ノ沢V字右、一ノ倉沢烏帽子南稜 内田、佐藤、小沼、大場、香川
140 6067 10/13〜14 北八ヶ岳・天狗岳 中岡、市原、富澤
141 6068 10/20 南会津・大杉岳 中岡、市川、市原、荒木
142 6069 10/24 丹沢・大山、広沢寺弁天岩RCT 小林、大場
143 6070 10/25 入笠山 野口道、他1
144 6071 10/27 丹沢・鍋割山〜塔ノ岳 市原、他1
145 6072 10/27〜28 吾妻山(早稲沢より・中退) 市川
146 6073 11/2〜3 越後・八海山(屏風道・中退) 太田泰、住本、太田由
147 6074 11/2〜3 金峰山 青柳、佐藤勲
148 6075 11/3 伊豆・城山RCT 天津、高橋徳
149 6076 11/3〜4 霞沢岳(上高地より・中退) 中岡、市原、厚見、富澤
150 6077 11/3〜4 雲取山 内田、小沼、大場、香川
151 6078 11/9 西丹沢・世附権現山 宮田、恩田、山田、市川、秋野、中尾、石塚、野口道、林
152 6079 11/9 丹沢・水無川モミソ出合RCT 佐藤勲、住本、青柳
153 6080 11/9 丹沢・広沢寺弁天岩RCT 小林、内田、香川
154 6081 11/9夜〜10 白稜祭(丹沢水無寮) 神、小沼、天津、恩田、山田、市川、秋野、宮田、住本、中岡、
太田泰、高橋康、安部、中尾、石塚、野口道、青柳、佐藤勲、
厚見、林、富澤、太田由、相嵜、香川、
(OB)鈴木伸、(家族)中岡遼太
155 6082 11/10 丹沢・広沢寺弁天岩RCT 天津、小沼、香川
156 6083 11/16 湯河原・幕岩RCT 天津、高橋徳
157 6084 11/16〜17 九州・祖母山、久住山 中岡、(元会員)平井
158 6085 11/17 甲州・毛無山 石塚、他1
159 6086 11/17 上越・白毛門山 太田由、富澤、小沼
160 6087 11/17 鷹取山RCT (OB)山下
161 6088 11/23 谷川岳(天神平雪上訓練) 内田、大場、香川
162 6089 11/23 鷹取山RCT (OB)山下
163 6090 11/23〜24 上越・清水峠(中退) 山田、他6名
164 6091 11/24 鷹取山(岩場救助訓練) 富澤、住本、太田泰、安部、青柳、野口道、佐藤、市原、太田由、
小沼、香川
165 6092 11/29〜30 八ヶ岳・広河原沢中央稜〜阿弥陀岳、赤岳主稜(中退) 天津、高橋徳
166 6093 12/1 古賀志山RCT 太田泰、太田由
167 6094 12/7 丹沢・シダンゴ山 宮田、市川、秋野、相嵜
168 6095 12/7〜8 万太郎山(吾作新道) 富澤、住本、中岡、青柳、野口道、佐藤、太田由、金野日、小沼
169 6096 12/13 丹沢・広沢寺弁天岩RCT 小林
170 6097 12/14 湯河原・幕岩RCT 天津、香川
171 6098 12/15 越後・足拍子岳(中退) 市原、市川、大場、香川
172 6099 12/22〜23 根子岳 林、宮田、相嵜
173 6100 12/22〜23 皇海山(庚申山ルート・中退) 太田泰、太田由
174 6101 12/22〜23 八ヶ岳・天狗岳 小林、内田、大場、香川
175 6102 12/22〜23 八ヶ岳・赤岳(撮影山行) 野口道
176 6103 12/28〜30 会津駒ヶ岳(1650m中退) 中岡、市川、高橋康、市原
177 6104 12/28〜1/3 越後・丹後山西尾根〜下津川山(銅倉尾根下降) 住本、佐藤、野口道、小沼、香川
178 6105 12/29〜31 会津駒ヶ岳(1800m中退) 林、宮田、相嵜、青木
179 6106 12/29〜1/1 鋸岳〜甲斐駒ヶ岳 太田泰、太田由
180 6107 1/1〜3 八ヶ岳・赤岳 内田、大場
181 6108 1/5 箱根・塔ノ峰 相嵜、恩田、山田、秋野、宮田、飯山、野口末、林